- Nazwisko Imię
- Tomasz Całus
- Ksywa
- Telefon
- Narodowość
- Data urodzenia
- Lotki zawodnika
- Ręka rzucająca
Opis zawodnika:
Sezony w których grał:
Drużyna
Rankingi
| Indywidualny | 180 | 171+ | HF | QF |
|---|---|---|---|---|
| #4-5 (9 : 3) | Brak | Brak | Brak | Brak |
Mecze
| Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka: 1 Red Lions Dart Team Częstochowa vs 60 NA ZIEMI | ||||||
| single | Tomasz Całus | 2:0 | Mateusz Wojtas | 2:0 | ||
| debel | Tomasz Całus | 1:1 | Damian Broszko | 1:1 | ||
| single | Tomasz Całus | 2:0 | Kamil Kapiszka | 2:0 | ||
| Kolejka: 2 Tungsten Warriors vs Red Lions Dart Team Częstochowa | ||||||
| single | Sławomir Jarosz | 0:2 | Tomasz Całus | 0:2 | ||
| debel | Szymon Skoczylas | 1:1 | Tomasz Całus | 1:1 | ||
| single | Michał Gałaś | 1:1 | Tomasz Całus | 1:1 | ||
Drużyna
Rankingi
| Indywidualny | 180 | 171+ | HF | QF |
|---|---|---|---|---|
| #90-104 (0 : 0) | Brak | Brak | Brak | Brak |
Mecze
| Rodzaj | Wpisy | Gospodarz | Legi | Gość | Wpisy | Wynik |
|---|