• Strona główna
  • Informacje
  • Terminarz
    • I Liga
  • Rankingi
    • Drużynowy
      • I Liga
    • Indywidualny
      • I Liga
    • Osiągnięcia
      • 180
      • 171+
      • HF
      • QF
  • Składy
    • Drużyny
    • Zawodnicy
  • Materiały
  • Sponsorzy
  • Sezony
    • Sezon 2022/2023
    • Sezon 2023/2024
    • Sezon 2024/2025

1 Liga Ranking Indywidualny

# Imię Nazwisko WL -PL
1 Sebastian Białecki 101 - 9
2 Piotr Chochół 86 - 34
3 Michał Gałaś 83 - 37
4 Łukasz Piłat 82 - 38
5 Franciszek Kalinka 69 - 37
6 Daniel Chudzik 66 - 24
7 Bartosz Sieczkowski 62 - 56
8 Piotr Białecki 59 - 29
9 Łukasz Takuśki 58 - 28
10 Piotr Cięciel 57 - 27
11 Filip Rogal 54 - 66
12 Tomasz Krzysztof 53 - 59
13 Krystian Cebula 52 - 30
14 Patryk Ronij 48 - 24
15 Piotr Dzikowski 46 - 48
16 Piotr Turek 44 - 10
17 Szymon Skoczylas 44 - 32
18 Łukasz Milanowski 44 - 48
19 Przemysław Bobrowski 43 - 23
20 Mariusz Dzikowski 43 - 33
21 Sławomir Jarosz 43 - 37
22 Damian Gierczak 41 - 45
23 Paweł Flis 40 - 32
24 Rafał Zahora 40 - 56
25 Kamil Mazurkiewicz 39 - 55
26 Marcin Rzemiński 38 - 20
27 Dominika Wolska-Nowaczek 37 - 53
28 Sławomir Duda 36 - 8
29 Konrad Zabiegaj 36 - 72
30 Grzegorz Konieczny 35 - 19
31 Tomasz Cieśla 35 - 65
32 Marcin Błaszkiewicz 34 - 24
33 Sebastian Ruczyński 33 - 23
34 Sebastian Tryfanów 33 - 47
35 Patryk Toboła 32 - 30
36-37 Mariusz Małek 32 - 40
36-37 Tomasz Sieczkowski 32 - 40
38 Piotr Bil 31 - 25
39 Łukasz Gugulski 30 - 42
40 Jakub Nykiel 29 - 27
41 Aleksander Luberda 28 - 42
42 Wojciech Żymła 27 - 27
43 Kamil Łachowski 27 - 71
44 Mateusz Wojtas 26 - 68
45 Mateusz Nycz 24 - 18
46 Szymon Górni 24 - 22
47 Tomasz Śmigla 24 - 26
48 Jarosław Zieliński 23 - 25
49 Marek Laska 23 - 33
50 Maciej Byrczek 22 - 12
51 Jaroslav Czernik 22 - 20
52-53 Maksymilian Krasny 22 - 26
52-53 Dawid Witkowski 22 - 26
54 Tomasz Fryźlewicz 21 - 15
55 Krzysztof Sumera 21 - 29
56 Piotr Rzeźniczak 20 - 10
57 Maciej Glondys 19 - 23
58 Marcin Kuryło 18 - 22
59 Karol Trela 18 - 40
60 Zbigniew Chrobak 16 - 20
61 Paweł Sałata 16 - 24
62 Michał Łach 15 - 15
63 Maciej Jamroziak 14 - 16
64 Bartosz Nowaczek 14 - 32
65 Katarzyna Laska 14 - 46
66 Mirosław Gaczorek 13 - 11
67 Michał Gackowski 13 - 23
68 Kamil Kapiszka 13 - 43
69-70 Marcin Sikorski 12 - 18
69-70 Krzysztof Orlicki 12 - 18
71 Daniel Krugiołka 12 - 24
72-73 Anita Cięciel 12 - 30
72-73 Damian Jurzec 12 - 30
74 Łukasz Taborski 11 - 25
75 Łukasz Kamiński 9 - 5
76 Wojciech Krasny 8 - 12
77 Krzysztof Galus 8 - 14
78 Damian Lewandowski 5 - 7
79-80 Krzysztof Czech 5 - 11
79-80 Mariusz Chęciński 5 - 11
81 Lidia Konwent 5 - 25
82 Zdzisław Szynal 2 - 4
83 Rafał Winnicki 2 - 24
84 Mateusz Chudoba 2 - 30
85 Albert Czyż 1 - 3
86 Tomasz Gazda 1 - 5
87 Piotr Piekielniak 1 - 7
88 Sabina Gazda 1 - 13
89 Norbert Czaja 1 - 21
90-104 Szymon Sieradzki 0 - 0
90-104 Jan Trela 0 - 0
90-104 Grzegorz Szafraniec 0 - 0
90-104 Robert Niziołek 0 - 0
90-104 Tomasz Bluszcz 0 - 0
90-104 Jakub Zmarzlik 0 - 0
90-104 Mirosław Grudziecki 0 - 0
90-104 Oskar Kurysia 0 - 0
90-104 Tomasz Pomietło 0 - 0
90-104 Dawid Firek 0 - 0
90-104 Daniel Gacek 0 - 0
90-104 Tomasz Wierzbik 0 - 0
90-104 Tomasz Całus 0 - 0
90-104 Maciej Marusarz 0 - 0
90-104 Dorota Cięciel 0 - 0
105 Tomasz Kutek 0 - 4

1 Liga Ranking Indywidualny

# Imię Nazwisko WL -PL
1

Sebastian Białecki

101 - 9
2

Piotr Chochół

86 - 34
3

Michał Gałaś

83 - 37
4

Łukasz Piłat

82 - 38
5

Franciszek Kalinka

69 - 37
Pełen ranking

Kontakt:

kontakt@mod.org.pl

Sponsorzy:

Zostań sponsorem MLSD

Partnerzy:

Zostań partnerem MLSD