• Strona główna
  • Informacje
  • Terminarz
    • I Liga
  • Rankingi
    • Drużynowy
      • I Liga
    • Indywidualny
      • I Liga
    • Osiągnięcia
      • 180
      • 171+
      • HF
      • QF
  • Składy
    • Drużyny
    • Zawodnicy
  • Materiały
  • Sponsorzy
  • Sezony
    • Sezon 2022/2023
    • Sezon 2023/2024
    • Sezon 2024/2025

1 Liga Ranking Indywidualny

# Imię Nazwisko WL -PL
1 Sebastian Białecki 90 - 8
2 Michał Gałaś 70 - 32
3 Franciszek Kalinka 63 - 31
4 Piotr Chochół 60 - 30
5 Łukasz Piłat 55 - 29
6 Bartosz Sieczkowski 54 - 46
7 Piotr Białecki 53 - 23
8 Filip Rogal 47 - 55
9 Łukasz Takuśki 46 - 22
10 Szymon Skoczylas 44 - 30
11 Patryk Ronij 43 - 21
12 Krystian Cebula 41 - 23
13 Paweł Flis 40 - 32
14 Daniel Chudzik 39 - 15
15 Marcin Rzemiński 38 - 20
16 Tomasz Krzysztof 38 - 44
17 Sławomir Duda 36 - 8
18 Grzegorz Konieczny 35 - 19
19 Piotr Dzikowski 34 - 36
20 Sławomir Jarosz 33 - 31
21 Piotr Cięciel 32 - 16
22-23 Mariusz Małek 32 - 40
22-23 Tomasz Sieczkowski 32 - 40
24 Przemysław Bobrowski 30 - 18
25 Piotr Bil 30 - 22
26 Damian Gierczak 30 - 28
27 Łukasz Milanowski 30 - 34
28 Kamil Mazurkiewicz 30 - 46
29 Mariusz Dzikowski 29 - 23
30 Jakub Nykiel 29 - 27
31 Rafał Zahora 29 - 43
32 Dominika Wolska-Nowaczek 29 - 49
33 Piotr Turek 28 - 8
34 Aleksander Luberda 28 - 42
35 Konrad Zabiegaj 26 - 56
36 Tomasz Śmigla 24 - 26
37 Sebastian Tryfanów 24 - 32
38 Tomasz Cieśla 24 - 50
39 Marcin Błaszkiewicz 23 - 7
40 Jarosław Zieliński 23 - 25
41 Maciej Byrczek 22 - 12
42 Marek Laska 22 - 30
43 Wojciech Żymła 21 - 9
44 Tomasz Fryźlewicz 21 - 15
45 Patryk Toboła 21 - 25
46 Krzysztof Sumera 21 - 29
47 Łukasz Gugulski 21 - 33
48 Mateusz Wojtas 21 - 61
49 Sebastian Ruczyński 20 - 12
50 Jaroslav Czernik 19 - 15
51 Maciej Glondys 19 - 23
52 Kamil Łachowski 18 - 52
53 Marcin Kuryło 16 - 18
54 Paweł Sałata 16 - 24
55-56 Szymon Górni 15 - 15
55-56 Michał Łach 15 - 15
57 Maciej Jamroziak 14 - 16
58 Dawid Witkowski 14 - 22
59 Katarzyna Laska 14 - 36
60 Mirosław Gaczorek 13 - 11
61 Maksymilian Krasny 13 - 19
62 Bartosz Nowaczek 13 - 25
63 Karol Trela 13 - 27
64 Kamil Kapiszka 13 - 37
65 Zbigniew Chrobak 12 - 6
66 Piotr Rzeźniczak 12 - 10
67 Marcin Sikorski 12 - 12
68-69 Anita Cięciel 12 - 30
68-69 Damian Jurzec 12 - 30
70 Łukasz Taborski 11 - 25
71 Krzysztof Orlicki 9 - 7
72 Wojciech Krasny 8 - 10
73 Krzysztof Galus 8 - 14
74 Łukasz Kamiński 7 - 3
75-76 Michał Gackowski 7 - 11
75-76 Daniel Krugiołka 7 - 11
77 Damian Lewandowski 5 - 7
78-79 Krzysztof Czech 5 - 11
78-79 Mariusz Chęciński 5 - 11
80 Lidia Konwent 3 - 21
81 Zdzisław Szynal 2 - 2
82 Mateusz Chudoba 2 - 30
83 Albert Czyż 1 - 3
84-85 Tomasz Gazda 1 - 5
84-85 Mateusz Nycz 1 - 5
86-87 Rafał Winnicki 1 - 7
86-87 Piotr Piekielniak 1 - 7
88 Norbert Czaja 1 - 11
89 Sabina Gazda 1 - 13
90-104 Szymon Sieradzki 0 - 0
90-104 Jan Trela 0 - 0
90-104 Grzegorz Szafraniec 0 - 0
90-104 Robert Niziołek 0 - 0
90-104 Tomasz Bluszcz 0 - 0
90-104 Jakub Zmarzlik 0 - 0
90-104 Mirosław Grudziecki 0 - 0
90-104 Oskar Kurysia 0 - 0
90-104 Tomasz Pomietło 0 - 0
90-104 Dawid Firek 0 - 0
90-104 Daniel Gacek 0 - 0
90-104 Tomasz Wierzbik 0 - 0
90-104 Tomasz Całus 0 - 0
90-104 Maciej Marusarz 0 - 0
90-104 Dorota Cięciel 0 - 0
105 Tomasz Kutek 0 - 4

1 Liga Ranking Indywidualny

# Imię Nazwisko WL -PL
1

Sebastian Białecki

90 - 8
2

Michał Gałaś

70 - 32
3

Franciszek Kalinka

63 - 31
4

Piotr Chochół

60 - 30
5

Łukasz Piłat

55 - 29
Pełen ranking

Kontakt:

kontakt@mod.org.pl

Sponsorzy:

Zostań sponsorem MLSD

Partnerzy:

Zostań partnerem MLSD